Führung von oben nach unten
Aufteilung:
Grundlegende Anleitung zum Sockenstricken mit addiCraSyTrio. Die Maschen werden auf zwei Nadeln aufgeteilt und mit einer dritten Nadel gestrickt.
Nur zwei Nadelwechsel pro Runde machen das Sockenstricken zum Kinderspiel. Dank des flexiblen Mittelteils passt die Nadel in jede Hand. Geeignet für Anfänger.
Inhalt
Was brauche ich zum Socken stricken?
- 4-, 6- oder 8-fädiger Sockenfaden
- addiCraSyTrio-Nadeln mit der richtigen Fadenstärke:
- Shorts addiCraSyTrio(21cm)
- AddiCraSyTrio Bambus-Shorts(24cm)
- addiCraSyTrio Roman Blood(in 30 Zentimetern)
- addiCraSyTrio Langes Einhorn(in 30 Zentimetern)
- optionaler Punktmarker
Was ist addiCraSyTrio?
addiCraSyTrio ist ein Set aus drei Nadeln mit einem flexiblen Mittelteil, das in beide Hände passt. Sie eignen sich perfekt zum Stricken von Kreisen mit kleinem Durchmesser. Stricken Sie Reihen mit nur zwei Nadelwechseln pro Reihe.
Ideal für Socken, Handschuhe, Ärmel, Mützen usw. Probieren Sie es einfach an. Die Idee zu diesem fantastischen, patentierten Nadelset stammt von der Strickexpertin Sylvia Rasch, CraSy
Funktioniert das so:
Bevor Sie mit dem Sockenstricken beginnen, stellt sich die Frage, ob Sie Socken klassisch vom Bündchen bis zu den Fingern stricken oder „mit den Fingern nach oben“ von der Spitze bis zum Bündchen. In dieser Anleitung verwenden wir die klassische Methode.
Um im ersten Schritt die richtige Maschenzahl für Garn und Schuhgröße auszuwählen, können Sie den Sockenrechner unter nutzenaddi2go-App, oder die Sockentabelle als Tabelle in diesem Handbuch. Die Tabelle steht auch hier zum Download bereit.
Laden Sie die Sockentabelle von oben nach unten herunter
Socke mitaddiCraSyTrioPfoten
Struktur und Eigenschaften gestrickter Socken
Mesa parroquial Gornja-Donja Zupa
(vom Bündchen bis zum Saum)
Sockendiagramm von oben nach unten für 4-fädige Wolle:
- 4-fädiges Sockengarn (420 m/100 g)
- Anzahl 30 Maschen/42 Reihen = 10×10 cm
Schuhgröße | 17/18 | 19/20 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
Conjunto cerebral M | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
M es Nadel addiCraSyTrio | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
m es nadel nadelspiel | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | sechzehn | 17 | 18 | 19 |
M für Ferse | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Fußlänge bis zum Beginn der Spitze (cm) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 14,5 | sechzehn | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25 | 26 |
Gesamtbeinlänge (cm) | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | sechzehn | 17,5 | 18,5 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 | 28 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Text: | |||||||||||||||||
podjela d. Bumerang M-Karte + Schiffskarte | 6/6/6 | 6/6/6 | 7/6/7 | 7/6/7 | 7/8/7 | 8/8/8 | 8/8/8 | 08.09.09 | 08.09.09 | 10.9.9 | 10.9.9 | 10.10.10 | 10.10.10 | 10.11.11 | 12.11.11 | 12.12.12 | 14.12.12 |
Ferse bis KopfAbsatzhöhe in Reihen | sechzehn | sechzehn | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Ferse bis KopfNehmen Sie den Punkt auf beiden Seiten auf | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | sechzehn | 17 | 18 |
Ferse bis KopfTrinkgeldreduzierung alle zwei Runden | 2x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x | 4x | 5x | 5x | 6x | 6x | 6x | 7x |
Schärfen: | |||||||||||||||||
PropellerspitzeMarkierungsstiche M | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | sechzehn | 17 | 18 | 19 |
BandspitzeIn jeder 4. Runde abnehmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
BandspitzeIn jeder 3. Runde abnehmen | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Bandspitzealle zwei Runden abnehmen | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Bandspitzejede Runde abnehmen | 3x | 3x | 4x | 4x | 5x | 6x | 6x | 7x | 7x | 6x | 6x | 7x | 7x | 8x | 9x | 9x | 9x |
estrellazusätzliche Rabatte | Ja | Ja | ich | ich | Ja | Ja | ich | ich | Ja | Ja | ich | ich | Ja | Ja | ich | Ja | Ja |
estrellaMarkierungsstiche M | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
estrellaAnzahl Zwischenrunden Nr. 1. Akzeptanz | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Sockendiagramm von oben nach unten für 6-fädige Wolle:
- Sockenwolle 6-fadig (380 m/150g)
- Anzahl 22 Maschen/30 Reihen = 10×10 cm
Schuhgröße | 17/18 | 19/20 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
Conjunto cerebral M | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 |
M es Nadel addiCraSyTrio | 14 | 14 | sechzehn | sechzehn | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
m es nadel nadelspiel | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
M für Ferse | 14 | 14 | sechzehn | sechzehn | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 36 | 38 |
Die Länge des Fußes bis zum Zehenanfang. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 14,5 | sechzehn | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25 | 26 |
Gesamtbeinlänge (cm) | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | sechzehn | 17,5 | 18,5 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 | 28 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Text: | |||||||||||||||||
podjela d. Bumerang M-Karte + Schiffskarte | 4/6/4 | 4/6/4 | 5/6/5 | 7/6/7 | 7/8/7 | 8/8/8 | 8/8/8 | 08.09.09 | 08.09.09 | 10.9.9 | 10.9.9 | 10.10.10 | 10.10.10 | 10.11.11 | 12.11.11 | 12.12.12 | 14.12.12 |
Ferse bis KopfAbsatzhöhe in Reihen | 12 | 12 | 14 | 14 | sechzehn | sechzehn | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
Ferse bis KopfNehmen Sie den Punkt auf beiden Seiten auf | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Ferse bis KopfTrinkgeldreduzierung alle zwei Runden | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Schärfen: | |||||||||||||||||
PropellerspitzeMarkierungsstiche M | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
BandspitzeIn jeder 4. Runde abnehmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BandspitzeIn jeder 3. Runde abnehmen | – | – | – | – | – | – | 1x | 1x | – | – | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Bandspitzealle zwei Runden abnehmen | 2x | 2x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 5x |
Bandspitzejede Runde abnehmen | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x | 5x | 6x | 6x | 7x | 7x | 7x |
estrellazusätzliche Rabatte | Ja | Ja | ich | ich | Ja | Ja | ich | ich | Ja | Ja | ich | ich | Ja | Ja | ich | Ja | Ja |
estrellaMarkierungsstiche M | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
estrellaAnzahl Zwischenrunden Nr. 1. Akzeptanz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Diagramm für 8-lagige Wollsocken von oben nach unten:
- Sockenwolle 8-fadig (300 m/150 g)
- Anzahl 20 Maschen/28 Reihen = 10×10 cm
Schuhgröße | 17/18 | 19/20 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
Conjunto cerebral M | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 |
M es Nadel addiCraSyTrio | 12 | 12 | 14 | 14 | sechzehn | sechzehn | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
m es nadel nadelspiel | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
M für Ferse | 12 | 12 | 14 | 14 | sechzehn | sechzehn | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
Die Länge des Fußes bis zum Zehenanfang. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 14,5 | sechzehn | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25 | 26 |
Gesamtbeinlänge (cm) | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | sechzehn | 17,5 | 18,5 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 | 28 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Text: | |||||||||||||||||
podjela d. Bumerang M-Karte + Schiffskarte | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/6/4 | 4/6/4 | 5/6/5 | 5/6/5 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/8/6 | 6/8/6 | 7/8/7 | 7/8/7 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 10.9.9 |
Ferse bis KopfAbsatzhöhe in Reihen | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | sechzehn | sechzehn | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
Ferse bis KopfNehmen Sie den Punkt auf beiden Seiten auf | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Ferse bis KopfTrinkgeldreduzierung alle zwei Runden | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x |
Schärfen: | |||||||||||||||||
PropellerspitzeMarkierungsstiche M | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
BandspitzeIn jeder 4. Runde abnehmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BandspitzeIn jeder 3. Runde abnehmen | – | – | – | – | – | – | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x |
Bandspitzealle zwei Runden abnehmen | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x |
Bandspitzejede Runde abnehmen | 2x | 2x | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 5x | 5x | 6x | 6x | 6x | 6x | 7x |
estrellazusätzliche Rabatte | Ja | Ja | ich | ich | Ja | Ja | ich | ich | Ja | Ja | ich | ich | Ja | Ja | ich | Ja | Ja |
estrellaMarkierungsstiche M | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
estrellaAnzahl Zwischenrunden Nr. 1. Akzeptanz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Schritt 1: Socken stricken mit addiCraSyTrio
Hülse und Schaft
- Legen Sie die erforderliche Maschenzahl auf zwei Nadeln und ziehen Sie eine Nadel heraus, sodass auf jeder Nadel die Hälfte der Maschen liegt.
- Verbinden Sie nun einfach die Nadeln so, dass sich die Nadel mit dem Arbeitsfaden auf der Rückseite befindet, also auf der dem Körper gegenüberliegenden Seite. Die Nadelschiebehalterung sollte immer so zentral wie möglich zur Nadel/zum Draht angebracht werden. Die Spitze der stationären Nadel sollte über der Spitze der Arbeitsnadel liegen.
- Jetzt können Sie in Runden stricken, indem Sie mit der dritten Nadel Maschen stricken. Bündchen und Ärmel im gewünschten Muster und in der gewünschten Länge stricken.
Schritt 1
- Legen Sie die erforderliche Maschenzahl auf zwei Nadeln und ziehen Sie eine Nadel heraus, sodass auf jeder Nadel die Hälfte der Maschen liegt.
2. Verbinden Sie nun einfach die Nadeln so, dass die Nadel mit dem Arbeitsfaden hinten ist, also auf der dem Körper gegenüberliegenden Seite. Die Nadelschiebehalterung sollte immer so zentral wie möglich zur Nadel/zum Draht angebracht werden. Die Spitze der stationären Nadel sollte über der Spitze der Arbeitsnadel liegen.
3. Jetzt können Sie in Runden stricken, indem Sie mit der dritten Nadel Maschen stricken. Bündchen und Ärmel im gewünschten Muster und in der gewünschten Länge stricken.
Schritt 2: Socken stricken mit addiCraSyTrio
gestrickter Absatz
Nach dem Schaft wird der Absatz gefertigt.Jede Ferse kann mit addiCraSyTrio-Nadeln bearbeitet werden.Es wird nur eine Nadel gestrickt, also mehr als die Hälfte der Maschen.
Anleitung zum Stricken von Absätzen:
Anweisungen zur Fersenkappe
Bumerang-Fersen-Anleitung
Schritt 2
KlassischFerse bis Kopf
MohoBumerang stih
Die Socke auf den Fotos ist mit einer Spitze gestrickt.
4. Für die Ferse der Mütze stricken Sie die Reihen direkt über der ersten Nadel und stricken so viele Reihen, wie für die Seite der Ferse benötigt werden (gemäß Diagramm).
5. Die Fersenkappe wird nach dem Stichmuster in der Tabelle verarbeitet.
6. Arbeiten Sie nun wieder im Kreis. Nehmen Sie mit der Fersennadel (1. Nadel) die Anzahl der benötigten Maschen laut Tabelle von der Seitenkante der Fersenwand auf. Dann stricken Sie die Maschen auf der zweiten Nadel dort, wo sich die Füße befinden, nehmen dann mit der freien Nadel die Maschen an der Fersenwand auf und stricken die Maschen auf Nadel 1 weiter.
7. Nach der zweiten Reihe die Kordel in abwechselnden Reihen abnehmen, bis auf beiden Nadeln die gleiche Maschenzahl vorhanden ist.
Schritt 3: Socken stricken mit addiCraSyTrio
Beinteil
Wenn Sie mit der Ferse fertig sind, wird das Bein gestrickt. Dies kann glatt rechts oder mit einem Muster erfolgen.
- Nun wird das Bein im Kreis weitergestrickt, bis die benötigte Länge laut Tabelle erreicht ist.
Schritt 3
7. Nach der zweiten Reihe die Kordel in abwechselnden Reihen abnehmen, bis auf beiden Nadeln die gleiche Maschenzahl vorhanden ist.
Der Rand wird bis zum Beinende gestrickt. Hier sehen Sie die Punktmarkierung fürPropellerspitze
Teil des Beines danachBumerang stih
Schritt 4: Socken stricken mit addiCraSyTrio
Gipfel
Abschließend wird der obere Teil der Socke bearbeitet. Alle Spitzen sind mit addiCraSyTrio-Nadeln möglich. Hier sind zwei der beliebtesten Tipps.
Auf den Fotos dieses Musters ist die Spitze gewebt.
Anleitung zum Stricken von Socken:
Anleitung zum Nasenstreifen
Anweisungen zur Propellernase
Stufe 4
8. Stricken Sie nun das Bein weiter im Kreis auf die benötigte Länge gemäß Tabelle.
MohoBandspitze- Hier reduzieren sie Sie auf zwei Punkte.
MohoPropellerspitze- Hier werden Sie auf vier Positionen reduziert.
Video-Tutorial – Socken stricken mit addiCraSyTrio
Durch das Hochladen eines Videos stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.
Mehr wissen
Video wird geladen
CraSy erklärt, wie es funktioniert
Gestrickte Socken mit addiCraSyTrio
Viel Spaß beim Tragen oder Verschenken!
Produktkategorie
addiCraSyTrio
Pregled AddiCraSyTrio
Mit diesem 3er-Set flexibler Sockennadeln stricken Sie selbst kleinste Durchmesser ermüdungsfrei. Die Augen werden über zwei Nadeln gespannt und mit einer dritten Nadel gestrickt, sodass pro Runde nur zwei Nadeln gewechselt werden. Dank des flexiblen Mittelteils passt die Nadel in jede Hand.
In der Produktkategorie
Buchseite
Die Socke ist gestrickt
Diagramme und Anleitungen für Socken.
In den Tabellen können Sie für jede Schuhgröße mit der jeweiligen Fadennummer den Anschlagpunkt ablesen, aber auch, wie zum Beispiel die Maschen an der Ferse verteilt sind oder wie lang das Bein sein sollte.
Tischanzeige
Buchseite
Anwendung
ich werde hinzufügen
Werden Sie ganz einfach kreativ mit der addi2go-App. Unsere App bietet Inspiration, Ratschläge und Hilfe für alle, überall und jederzeit. Also einfach herunterladen, starten und genießen.
in der Wohnung